The “Read & Publish” agreement covering the period 2026–2028 entered into force as of February 17, 2026. Under this agreement, only articles accepted on or after February 17, 2026 will be considered; articles accepted prior to this date are not included within the scope of the agreement.
- Publisher: Wiley
- Agreement Validity Period: 2026
- Scope: Funded Journal List (Funded Hybrid and Gold/Full Open Access (OA) journals, articles listed in the TÜBİTAK OA account)
- National Quota (Türkiye):
- 2026: Gold/650 + Hybrid/1173
- 2027: Gold/659 + Hybrid/1196
- 2028: Gold/668 + Hybrid/1220
- Agreement Details:
- Corresponding Author Requirement: The corresponding author must be an active member of the university’s academic staff. An institutional email address must be used in the application form (@medipol.edu.tr).
- Training on Free Open Access Article Publishing Agreement in Wiley Journals | March 2, 2026 (webinar record)
| Sıra No | Journal Title | Web of Science Index | Web of Science Q Değeri (2024) | Scopus Q Değeri | Online ISSN | Open Access | URL | DOI | IF Değeri 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abacus | SSCI | Q3 | Q2 | 1467-6281 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14676281 | 10.1111/(ISSN)1467-6281 | 2.3 |
| 2 | Academic Emergency Medicine | SCIE | Q1 | Q1 | 1553-2712 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15532712 | 10.1111/(ISSN)1553-2712 | 3.2 |
| 3 | Accounting & Finance | SSCI | Q2 | Q1 | 1467-629X | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/1467629X | 10.1111/(ISSN)1467-629X | 2.6 |
| 4 | Acta Anaesthesiologica Scandinavica | SCIE | Q2 | Q2 | 1399-6576 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/13996576 | 10.1111/(ISSN)1399-6576 | 2.0 |
| 5 | Acta Crystallographica Section D: Structural Biology | SCIE | Q1 | Q2 | 2059-7983 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/S20597983 | 10.1107/S20597983 | 3.8 |
| 6 | Acta Geologica Sinica (English Edition) | SCIE | Q3 | Q2 | 1755-6724 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/17556724 | 10.1111/(ISSN)1755-6724 | 3.7 |
| 7 | Acta Neurologica Scandinavica | SCIE | Q4 | Q1 | 1600-0404 | Açık Erişim Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/ans | 10.1155/ans | 2.7 |
| 8 | Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica | SCIE | Q1 | Q1 | 1600-0412 | Açık Erişim Dergi | https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/journal/16000412 | 10.1111/(ISSN)1600-0412 | 3.1 |
| 9 | Acta Ophthalmologica | SCIE | Q2 | Q1 | 1755-3768 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/17553768 | 10.1111/(ISSN)1755-3768 | 2.8 |
| 10 | Acta Paediatrica | SCIE | Q2 | Q2 | 1651-2227 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/16512227 | 10.1111/(ISSN)1651-2227 | 2.1 |
| 11 | Acta Physiologica | SCIE | Q1 | Q1 | 1748-1716 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/17481716 | 10.1111/(ISSN)1748-1716 | 5.6 |
| 12 | Acta Psychiatrica Scandinavica | SCIE | Q1 | Q1 | 1600-0447 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/16000447 | 10.1111/(ISSN)1600-0447 | 5.0 |
| 13 | Acta Zoologica | SCIE | Q3 | Q2 | 1463-6395 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14636395 | 10.1111/(ISSN)1463-6395 | 1.3 |
| 14 | Addiction | SCIE | Q1 | Q1 | 1360-0443 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/13600443 | 10.1111/(ISSN)1360-0443 | 5.3 |
| 15 | Addiction Biology | SCIE | Q2 | Q1 | 1369-1600 | Açık Erişim Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/13691600 | 10.1111/(ISSN)1369-1600 | 2.6 |
| 16 | Advanced Electronic Materials | SCIE | Q1 | Q1 | 2199-160X | Açık Erişim Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/2199160X | 10.1002/(ISSN)2199-160X | 5.3 |
| 17 | Advanced Energy Materials | SCIE | Q1 | Q1 | 1614-6840 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/16146840 | 10.1002/(ISSN)1614-6840 | 26.0 |
| 18 | Advanced Engineering Materials | SCIE | Q3 | Q2 | 1527-2648 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15272648 | 10.1002/(ISSN)1527-2648 | 3.3 |
| 19 | Advanced Functional Materials | SCIE | Q1 | Q1 | 1616-3028 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/16163028 | 10.1002/(ISSN)1616-3028 | 19.0 |
| 20 | Advanced Healthcare Materials | SCIE | Q1 | Q1 | 2192-2659 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/21922659 | 10.1002/(ISSN)2192-2659 | 9.6 |
| 21 | Advanced Intelligent Systems | SCIE | Q1 | Q1 | 2640-4567 | Açık Erişim Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/26404567 | 10.1002/(ISSN)2640-4567 | 6.1 |
| 22 | Advanced Materials | SCIE | Q1 | Q1 | 1521-4095 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15214095 | 10.1002/(ISSN)1521-4095 | 26.8 |
| 23 | Advanced Materials Interfaces | SCIE | Q2 | Q1 | 2196-7350 | Açık Erişim Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/21967350 | 10.1002/(ISSN)2196-7350 | 4.4 |
| 24 | Advanced Materials Technologies | SCIE | Q2 | Q1 | 2365-709X | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/2365709X | 10.1002/(ISSN)2365-709X | 6.2 |
| 25 | Advanced Optical Materials | SCIE | Q1 | Q1 | 2195-1071 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/21951071 | 10.1002/(ISSN)2195-1071 | 7.2 |
| 26 | Advanced Quantum Technologies | SCIE | Q2 | Q1 | 2511-9044 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/25119044 | 10.1002/(ISSN)2511-9044 | 4.3 |
| 27 | Advanced Science | SCIE | Q1 | Q1 | 2198-3844 | Açık Erişim Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/21983844 | 10.1002/(ISSN)2198-3844 | 14.1 |
| 28 | Advanced Sustainable Systems | SCIE | Q2 | Q1 | 2366-7486 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/23667486 | 10.1002/(ISSN)2366-7486 | 6.1 |
| 29 | Advanced Synthesis & Catalysis | SCIE | Q1 | Q1 | 1615-4169 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/16154169 | 10.1002/(ISSN)1615-4169 | 4.0 |
| 30 | Advanced Theory and Simulations | SCIE | Q2 | Q1 | 2513-0390 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/25130390 | 10.1002/(ISSN)2513-0390 | 2.9 |
| 31 | African Development Review | SSCI | Q2 | Q1 | 1467-8268 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14678268 | 10.1111/(ISSN)1467-8268 | 3.1 |
| 32 | Aggressive Behavior | SSCI | Q2 | Q1 | 1098-2337 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10982337 | 10.1002/(ISSN)1098-2337 | 2.3 |
| 33 | Aging Cell | SCIE | Q1 | Q1 | 1474-9726 | Açık Erişim Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14749726 | 10.1111/(ISSN)1474-9726 | 7.1 |
| 34 | Agribusiness | SCIE | Q2 | Q1 | 1520-6297 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15206297 | 10.1002/(ISSN)1520-6297 | 2.0 |
| 35 | Agricultural & Environmental Letters | SCIE | Q2 | Q2 | 2471-9625 | Açık Erişim Dergi | https://acsess.onlinelibrary.wiley.com/journal/24719625 | 10.1002/(ISSN)2471-9625 | 3.6 |
| 36 | Agricultural and Forest Entomology | SCIE | Q2 | Q1 | 1461-9563 | Hibrit Dergi | https://resjournals.onlinelibrary.wiley.com/journal/14619563 | 10.1111/(ISSN)1461-9563 | 1.8 |
| 37 | Agricultural Economics | SSCI | Q1 | Q1 | 1574-0862 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15740862 | 10.1111/(ISSN)1574-0862 | 4.0 |
| 38 | Agronomy Journal | SCIE | Q2 | Q2 | 1435-0645 | Hibrit Dergi | https://acsess.onlinelibrary.wiley.com/journal/14350645 | 10.1002/(ISSN)1435-0645 | 2.0 |
| 39 | AGU Advances | SCIE | Q1 | Q1 | 2576-604X | Açık Erişim Dergi | https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/journal/2576604X | 10.1002/(ISSN)2576-604X | 6.6 |
| 40 | AI Magazine | SCIE | Q2 | Q1 | 2371-9621 | Açık Erişim Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/23719621 | 10.1002/(ISSN)2371-9621 | 3.2 |
| 41 | AIChE Journal | SCIE | Q2 | Q1 | 1547-5905 | Hibrit Dergi | https://aiche.onlinelibrary.wiley.com/hub/journal/15475905/homepage/productinformation.html | 10.1002/(ISSN)1547-5905 | 4.0 |
| 42 | Alcohol, Clinical and Experimental Research | SCIE | Q2 | Q2 | 2993-7175 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/29937175 | 10.1111/(ISSN)2993-7175 | 2.7 |
| 43 | Alimentary Pharmacology & Therapeutics | SCIE | Q1 | Q1 | 1365-2036 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/13652036 | 10.1111/(ISSN)1365-2036 | 6.7 |
| 44 | Allergy | SCIE | Q1 | Q1 | 1398-9995 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/13989995 | 10.1111/(ISSN)1398-9995 | 12.0 |
| 45 | Alzheimer's & Dementia | SCIE | Q1 | Q1 | 1552-5279 | Açık Erişim Dergi | https://alz-journals.onlinelibrary.wiley.com/journal/15525279 | 10.1002/(ISSN)1552-5279 | 11.1 |
| 46 | American Anthropologist | SSCI | Q1 | Q1 | 1548-1433 | Hibrit Dergi | https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/journal/15481433 | 10.1111/(ISSN)1548-1433 | 1.7 |
| 47 | American Business Law Journal | SSCI | Q2 | Q1 | 1744-1714 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/17441714 | 10.1111/(ISSN)1744-1714 | 1.5 |
| 48 | American Ethnologist | SSCI | Q1 | Q1 | 1548-1425 | Hibrit Dergi | https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/journal/15481425 | 10.1111/(ISSN)1548-1425 | 2.0 |
| 49 | American Journal of Agricultural Economics | SSCI | Q1 | Q1 | 1467-8276 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14678276 | 10.1111/(ISSN)1467-8276 | 3.3 |
| 50 | American Journal of Biological Anthropology | SSCI | Q1 | Q1 | 2692-7691 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/26927691 | 10.1002/(ISSN)2692-7691 | 2.0 |
| 51 | American Journal of Botany | SCIE | Q2 | Q1 | 1537-2197 | Hibrit Dergi | https://bsapubs.onlinelibrary.wiley.com/journal/15372197 | 10.1002/(ISSN)1537-2197 | 2.7 |
| 52 | American Journal of Community Psychology | SSCI | Q1 | Q1 | 1573-2770 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15732770 | 10.1002/(ISSN)1573-2770 | 2.3 |
| 53 | American Journal of Hematology | SCIE | Q1 | Q1 | 1096-8652 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10968652 | 10.1002/(ISSN)1096-8652 | 9.9 |
| 54 | American Journal of Human Biology | SSCI | Q1 | Q1 | 1520-6300 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15206300 | 10.1002/(ISSN)1520-6300 | 1.7 |
| 55 | American Journal of Industrial Medicine | SCIE | Q2 | Q1 | 1097-0274 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10970274 | 10.1002/(ISSN)1097-0274 | 3.1 |
| 56 | American Journal of Medical Genetics Part C: Seminars in Medical Genetics | SCIE | Q3 | Q1 | 1552-4876 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15524876 | 10.1002/(ISSN)1552-4876 | 4.4 |
| 57 | American Journal of Political Science | SSCI | Q1 | Q1 | 1540-5907 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15405907 | 10.1111/(ISSN)1540-5907 | 5.6 |
| 58 | American Journal of Primatology | SCIE | Q2 | Q2 | 1098-2345 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10982345 | 10.1002/(ISSN)1098-2345 | 1.8 |
| 59 | Anaesthesia | SCIE | Q1 | Q1 | 1365-2044 | Hibrit Dergi | https://associationofanaesthetists-publications.onlinelibrary.wiley.com/journal/13652044 | 10.1111/(ISSN)1365-2044 | 6.9 |
| 60 | Analyses of Social Issues and Public Policy | SSCI | Q3 | Q2 | 1530-2415 | Hibrit Dergi | https://spssi.onlinelibrary.wiley.com/journal/15302415 | 10.1111/(ISSN)1530-2415 | 1.8 |
| 61 | Analytic Philosophy | AHCI | Q2 | Q1 | 2153-960X | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/2153960X | 10.1111/(ISSN)2153-960X | 0.4 |
| 62 | Analytical Cellular Pathology | SCIE | Q2 | Q1 | 2210-7185 | Açık Erişim Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/2641 | 10.1155/2641 | 2.7 |
| 63 | Anatomical Sciences Education | SCIE | Q1 | Q1 | 1935-9780 | Hibrit Dergi | https://anatomypubs.onlinelibrary.wiley.com/journal/19359780 | 10.1002/(ISSN)1935-9780 | 4.7 |
| 64 | Andrology | SCIE | Q1 | Q1 | 2047-2927 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/20472927 | 10.1111/(ISSN)2047-2927 | 3.4 |
| 65 | Angewandte Chemie International Edition | SCIE | Q1 | Q1 | 1521-3773 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15213773 | 10.1002/(ISSN)1521-3773 | 16.9 |
| 66 | Animal Conservation | SCIE | Q2 | Q1 | 1469-1795 | Hibrit Dergi | https://zslpublications.onlinelibrary.wiley.com/journal/14691795 | 10.1111/(ISSN)1469-1795 | 2.6 |
| 67 | Animal Genetics | SCIE | Q2 | Q1 | 1365-2052 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/13652052 | 10.1111/(ISSN)1365-2052 | 2.1 |
| 68 | Annalen der Physik | SCIE | Q2 | Q2 | 1521-3889 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15213889 | 10.1002/(ISSN)1521-3889 | 2.5 |
| 69 | Annals of Applied Biology | SCIE | Q2 | Q2 | 1744-7348 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/17447348 | 10.1111/(ISSN)1744-7348 | 1.8 |
| 70 | Annals of Clinical and Translational Neurology | SCIE | Q2 | Q1 | 2328-9503 | Açık Erişim Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/23289503 | 10.1002/(ISSN)2328-9503 | 3.9 |
| 71 | Annals of Gastroenterological Surgery | SCIE | Q2 | Q1 | 2475-0328 | Açık Erişim Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/24750328 | 10.1002/(ISSN)2475-0328 | 3.3 |
| 72 | Annals of Neurology | SCIE | Q1 | Q1 | 1531-8249 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15318249 | 10.1002/(ISSN)1531-8249 | 7.7 |
| 73 | Annals of Public and Cooperative Economics | SSCI | Q1 | Q1 | 1467-8292 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14678292 | 10.1111/(ISSN)1467-8292 | 2.5 |
| 74 | Annals of the New York Academy of Sciences | SCIE | Q1 | Q1 | 1749-6632 | Hibrit Dergi | https://nyaspubs.onlinelibrary.wiley.com/journal/17496632 | 10.1111/(ISSN)1749-6632 | 4.8 |
| 75 | Anthropology & Education Quarterly | SSCI | Q3 | Q1 | 1548-1492 | Hibrit Dergi | https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/journal/15481492 | 10.1111/(ISSN)1548-1492 | 1.3 |
| 76 | Antipode | SSCI | Q1 | Q1 | 1467-8330 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14678330 | 10.1111/(ISSN)1467-8330 | 2.7 |
| 77 | ANZ Journal of Surgery | SCIE | Q3 | Q2 | 1445-2197 | Hibrit Dergi | https://anzjsurg.onlinelibrary.wiley.com/journal/14452197 | 10.1111/(ISSN)1445-2197 | 1.6 |
| 78 | APMIS | SCIE | Q2 | Q2 | 1600-0463 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/16000463 | 10.1111/(ISSN)1600-0463 | 2.6 |
| 79 | Applications in Plant Sciences | SCIE | Q2 | Q1 | 2168-0450 | Açık Erişim Dergi | https://bsapubs.onlinelibrary.wiley.com/journal/21680450 | 10.1002/(ISSN)2168-0450 | 2.4 |
| 80 | Applied Economic Perspectives and Policy | SSCI | Q1 | Q1 | 2040-5804 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/20405804 | 10.1002/(ISSN)2040-5804 | 3.4 |
| 81 | Applied Psychology | SSCI | Q1 | Q1 | 1464-0597 | Hibrit Dergi | https://iaap-journals.onlinelibrary.wiley.com/journal/14640597 | 10.1111/(ISSN)1464-0597 | 4.3 |
| 82 | Applied Psychology: Health and Well-Being | SSCI | Q2 | Q1 | 1758-0854 | Hibrit Dergi | https://iaap-journals.onlinelibrary.wiley.com/journal/17580854 | 10.1111/(ISSN)1758-0854 | 3.6 |
| 83 | Applied Stochastic Models in Business and Industry | SCIE | Q2 | Q3 | 1526-4025 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15264025 | 10.1002/(ISSN)1526-4025 | 1.5 |
| 84 | Applied Vegetation Science | SCIE | Q1 | Q1 | 1654-109X | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/1654109X | 10.1111/(ISSN)1654-109X | 2.6 |
| 85 | Aquaculture Nutrition | SCIE | Q1 | Q1 | 1365-2095 | Açık Erişim Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/anu | 10.1155/anu | 3.9 |
| 86 | Aquaculture Research | SCIE | Q2 | Q1 | 1365-2109 | Açık Erişim Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/are | 10.1155/are | 1.9 |
| 87 | Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems | SCIE | Q2 | Q2 | 1099-0755 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10990755 | 10.1002/(ISSN)1099-0755 | 2.2 |
| 88 | Arabian Archaeology and Epigraphy | AHCI | Q2 | Q1 | 1600-0471 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/16000471 | 10.1111/(ISSN)1600-0471 | 0.8 |
| 89 | Archaeological Prospection | AHCI | Q2 | Q1 | 1099-0763 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10990763 | 10.1002/(ISSN)1099-0763 | 1.9 |
| 90 | Archaeology in Oceania | AHCI | Q2 | Q1 | 1834-4453 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/18344453 | 10.1002/(ISSN)1834-4453 | 1.4 |
| 91 | Archaeometry | AHCI | Q3 | Q1 | 1475-4754 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14754754 | 10.1111/(ISSN)1475-4754 | 1.5 |
| 92 | Archiv der Pharmazie | SCIE | Q2 | Q2 | 1521-4184 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15214184 | 10.1002/(ISSN)1521-4184 | 3.6 |
| 93 | Archives of Insect Biochemistry and Physiology | SCIE | Q2 | Q1 | 1520-6327 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15206327 | 10.1002/(ISSN)1520-6327 | 1.9 |
| 94 | Area | SSCI | Q2 | Q1 | 1475-4762 | Hibrit Dergi | https://rgs-ibg.onlinelibrary.wiley.com/journal/14754762 | 10.1111/(ISSN)1475-4762 | 2.1 |
| 95 | Arthritis & Rheumatology | SCIE | Q1 | Q1 | 2326-5205 | Hibrit Dergi | https://acrjournals.onlinelibrary.wiley.com/journal/23265205 | 10.1002/(ISSN)2326-5205 | 10.9 |
| 96 | Arthritis Care & Research | SCIE | Q1 | Q1 | 2151-4658 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/21514658 | 10.1002/(ISSN)2151-4658 | 3.3 |
| 97 | Arthroscopy | SCIE | Q1 | Q1 | 1526-3231 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15263231 | 10.1002/(ISSN)1526-3231 | 5.4 |
| 98 | Artificial Organs | SCIE | Q2 | Q2 | 1525-1594 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15251594 | 10.1111/(ISSN)1525-1594 | 2.3 |
| 99 | Asia & the Pacific Policy Studies | SSCI | Q1 | Q2 | 2050-2680 | Açık Erişim Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/20502680 | 10.1002/(ISSN)2050-2680 | 0.8 |
| 100 | Asia Pacific Journal of Human Resources | SSCI | Q1 | Q1 | 1744-7941 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/17447941 | 10.1111/(ISSN)1744-7941 | 4.5 |
| 101 | Asia Pacific Viewpoint | SSCI | Q1 | Q2 | 1467-8373 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14678373 | 10.1111/(ISSN)1467-8373 | 1.5 |
| 102 | Asian Economic Policy Review | SSCI | Q1 | Q1 | 1748-3131 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/17483131 | 10.1111/(ISSN)1748-3131 | 7.0 |
| 103 | Asian Journal of Control | SCIE | Q3 | Q1 | 1934-6093 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/19346093 | 10.1002/(ISSN)1934-6093 | 2.7 |
| 104 | Asian Journal of Organic Chemistry | SCIE | Q2 | Q3 | 2193-5815 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/21935815 | 10.1002/(ISSN)2193-5815 | 2.7 |
| 105 | Asia-Pacific Psychiatry | SCIE | Q2 | Q1 | 1758-5872 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/17585872 | 10.1111/(ISSN)1758-5872 | 3.4 |
| 106 | Australian Accounting Review | SSCI | Q2 | Q1 | 1835-2561 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/18352561 | 10.1111/(ISSN)1835-2561 | 3.3 |
| 107 | Australian Dental Journal | SCIE | Q1 | Q1 | 1834-7819 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/18347819 | 10.1111/(ISSN)1834-7819 | 2.4 |
| 108 | Australian Economic Papers | SSCI | Q3 | Q2 | 1467-8454 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14678454 | 10.1111/(ISSN)1467-8454 | 1.7 |
| 109 | Australian Journal of Grape and Wine Research | SCIE | Q1 | Q1 | 1755-0238 | Açık Erişim Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/ajgwr | 10.1155/ajgwr | 2.2 |
| 110 | Australian Journal of Politics & History | AHCI | Q2 | Q2 | 1467-8497 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14678497 | 10.1111/(ISSN)1467-8497 | 0.6 |
| 111 | Australian Journal of Public Administration | SSCI | Q2 | Q1 | 1467-8500 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14678500 | 10.1111/(ISSN)1467-8500 | 2.1 |
| 112 | Australian Journal of Rural Health | SCIE | Q2 | Q2 | 1440-1584 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14401584 | 10.1111/(ISSN)1440-1584 | 2.1 |
| 113 | Australian Journal of Social Issues | SSCI | Q2 | Q1 | 1839-4655 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/18394655 | 10.1002/(ISSN)1839-4655 | 1.9 |
| 114 | Australian Occupational Therapy Journal | SCIE | Q2 | Q1 | 1440-1630 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14401630 | 10.1111/(ISSN)1440-1630 | 1.8 |
| 115 | Australian Veterinary Journal | SCIE | Q2 | Q2 | 1751-0813 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/17510813 | 10.1111/(ISSN)1751-0813 | 1.7 |
| 116 | Autism Research | SCIE | Q1 | Q1 | 1939-3806 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/19393806 | 10.1002/(ISSN)1939-3806 | 5.6 |
| 117 | Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology | SCIE | Q2 | Q2 | 1742-7843 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/17427843 | 10.1111/(ISSN)1742-7843 | 3.3 |
| 118 | Basin Research | SCIE | Q2 | Q1 | 1365-2117 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/13652117 | 10.1111/(ISSN)1365-2117 | 2.6 |
| 119 | Batteries & Supercaps | SCIE | Q2 | Q1 | 2566-6223 | Hibrit Dergi | https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/journal/25666223 | 10.1002/(ISSN)2566-6223 | 4.7 |
| 120 | Behavioral Sciences & the Law | SSCI | Q1 | Q1 | 1099-0798 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10990798 | 10.1002/(ISSN)1099-0798 | 1.3 |
| 121 | Berichte zur Wissenschaftsgeschichte | AHCI | Q3 | Q1 | 1522-2365 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15222365 | 10.1002/(ISSN)1522-2365 | 0.4 |
| 122 | Bioengineering & Translational Medicine | SCIE | Q1 | Q1 | 2380-6761 | Açık Erişim Dergi | https://aiche.onlinelibrary.wiley.com/journal/23806761 | 10.1002/(ISSN)2380-6761 | 5.7 |
| 123 | BioEssays | SCIE | Q1 | Q2 | 1521-1878 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15211878 | 10.1002/(ISSN)1521-1878 | 2.7 |
| 124 | Bioethics | SSCI | Q2 | Q1 | 1467-8519 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14678519 | 10.1111/(ISSN)1467-8519 | 2.1 |
| 125 | BioFactors | SCIE | Q1 | Q1 | 1872-8081 | Hibrit Dergi | https://iubmb.onlinelibrary.wiley.com/journal/18728081 | 10.1002/(ISSN)1872-8081 | 5.0 |
| 126 | Biofuels, Bioproducts and Biorefining | SCIE | Q2 | Q2 | 1932-1031 | Hibrit Dergi | https://scijournals.onlinelibrary.wiley.com/journal/19321031 | 10.1002/(ISSN)1932-1031 | 2.9 |
| 127 | Bioinorganic Chemistry and Applications | SCIE | Q1 | Q1 | 1687-479X | Açık Erişim Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/4036 | 10.1155/4036 | 4.1 |
| 128 | Biological Reviews | SCIE | Q1 | Q1 | 1469-185X | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/1469185X | 10.1111/(ISSN)1469-185X | 11.7 |
| 129 | Biometrical Journal | SCIE | Q1 | Q2 | 1521-4036 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15214036 | 10.1002/(ISSN)1521-4036 | 1.8 |
| 130 | Biopolymers | SCIE | Q2 | Q3 | 1097-0282 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10970282 | 10.1002/(ISSN)1097-0282 | 3.2 |
| 131 | Biotechnology and Bioengineering | SCIE | Q2 | Q1 | 1097-0290 | Hibrit Dergi | https://analyticalsciencejournals.onlinelibrary.wiley.com/journal/10970290 | 10.1002/(ISSN)1097-0290 | 3.6 |
| 132 | Biotechnology Journal | SCIE | Q2 | Q2 | 1860-7314 | Hibrit Dergi | https://analyticalsciencejournals.onlinelibrary.wiley.com/journal/18607314 | 10.1002/(ISSN)1860-7314 | 3.1 |
| 133 | Bipolar Disorders | SCIE | Q1 | Q1 | 1399-5618 | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/13995618 | 10.1111/(ISSN)1399-5618 | 4.5 |
| 134 | Birth | SCIE | Q2 | Q1 | 1523-536X | Hibrit Dergi | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/1523536X | 10.1111/(ISSN)1523-536X | 2.5 |
