
2026 yılı Şubat ayı itibari ile açık erişim (AE) makale yayımlama (Oku & Yayımla) modeli ile belirli sayıda makaleye APC desteği sağlanacaktır.
- Yayınevi: The Royal Society of Chemistry (RSC)
- Anlaşmanın Geçerli Olduğu Tarih: 2026
- Kapsam: Fonlanan Dergi Listesi
- Türkiye Geneli Kota:
- 2026: Gold + Hibrit/255
- 2027: Gold + Hibrit/260
- 2028: Gold + Hibrit/260
- Anlaşma Detayları:
- Sorumlu Yazar Şartı: Sorumlu yazarın (corresponding author) üniversitenin aktif öğretim kadrosunda olması gerekir; başvuru formunda kurumsal e-posta kullanılması gerekmektedir(@medipol.edu.tr)
Royal Society of Chemistry Fonlanan Dergi Listesi
| No | Journal Title | WoS Index | WoS Q Değeri | Scopus Q Değeri | Print ISSN | e-ISSN | Gold / Hybrid / Diamond | Using DOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Analyst | SCIE | Q2 | Q1 | 0003-2654 | 1364-5528 | Hybrid | https://doi.org/10.1039/1364-5528/1876 |
| 2 | Analytical Methods | SCIE | Q3 | Q2 | 1759-9660 | 1759-9679 | Hybrid | https://doi.org/10.1039/1759-9679/2009 |
| 3 | Biomaterials Science | SCIE | Q2 | Q1 | 2047-4830 | 2047-4849 | Hybrid | https://doi.org/10.1039/2047-4849/2013 |
| 4 | Catalysis Science & Technology | SCIE | Q2 | Q2 | 2044-4753 | 2044-4761 | Hybrid | https://doi.org/10.1039/2044-4761/2011 |
| 5 | Chemical Communications | SCIE | Q2 | Q1 | 1359-7345 | 1364-548X | Hybrid | https://doi.org/10.1039/1364-548X/1996 |
| 6 | Chemical Science | SCIE | Q1 | Q1 | 2041-6539 | Diamond OA | https://doi.org/10.1039/2041-6539/2010 | |
| 7 | Chemical Society Reviews | SCIE | Q1 | Q1 | 0306-0012 | 1460-4744 | Hybrid | https://doi.org/10.1039/1460-4744/1972 |
| 8 | CrystEngComm | SCIE | Q2 | Q2 | 1466-8033 | Hybrid | https://doi.org/10.1039/1466-8033/1999 | |
| 9 | Dalton Transactions | SCIE | Q1 | Q2 | 1477-9226 | 1477-9234 | Hybrid | https://doi.org/10.1039/1477-9234/2003 |
| 10 | Digital Discovery | ESCI | Q2 | Q2 | 2635-098X | Gold OA | https://doi.org/10.1039/2635-098X/2022 | |
| 11 | EES Batteries | Not yet indexed | Not yet included | 3033-4071 | Gold OA | https://doi.org/10.1039/3033-4071/2026 | ||
| 12 | EES Catalysis | ESCI | Q1 | Q1 | 2753-801X | Gold OA | https://doi.org/10.1039/2753-801X/2022 | |
| 13 | EES Solar | Not yet indexed | Not yet included | 3033-4063 | Gold OA | https://doi.org/10.1039/3033-4063/2026 | ||
| 14 | Energy & Environmental Science | SCIE | Q1 | Q1 | 1754-5692 | 1754-5706 | Hybrid | https://doi.org/10.1039/1754-5706/2008 |
| 15 | Energy Advances | ESCI | Q2 | Q1 | 2753-1457 | Gold OA | https://doi.org/10.1039/2753-1457/2022 | |
| 16 | Environmental Science: Advances | ESCI | Q2 | Q1 | 2754-7000 | Gold OA | https://doi.org/10.1039/2754-7000/2022 | |
| 17 | Environmental Science: Atmospheres | ESCI | Q2 | Q2 | 2634-3606 | Gold OA | https://doi.org/10.1039/2634-3606/2021 | |
| 18 | Environmental Science: Nano | SCIE | Q2 | Q1 | 2051-8153 | 2051-8161 | Hybrid | https://doi.org/10.1039/2051-8161/2014 |
| 19 | Environmental Science: Processes & Impacts | SCIE | Q2 | Q1 | 2050-7887 | 2050-7895 | Hybrid | https://doi.org/10.1039/2050-7895/2013 |
| 20 | Environmental Science: Water Research & Technology | SCIE | Q3 | Q1 | 2053-1400 | 2053-1419 | Hybrid | https://doi.org/10.1039/2053-1419/2015 |
| 21 | Faraday Discussions | SCIE | Q3 | Q2 | 1359-6640 | 1364-5498 | Hybrid | https://doi.org/10.1039/1364-5498/1991 |
| 22 | Food & Function | SCIE | Q1 | Q1 | 2042-6496 | 2042-650X | Hybrid | https://doi.org/10.1039/2042-650X/2010 |
| 23 | Green Chemistry | SCIE | Q1 | Q1 | 1463-9262 | 1463-9270 | Hybrid | https://doi.org/10.1039/1463-9270/1999 |
| 24 | Industrial Chemistry & Materials | ESCI | Q1 | 2755-2500 | Gold OA | https://doi.org/10.1039/2755-2500/2023 | ||
| 25 | Inorganic Chemistry Frontiers | SCIE | Q1 | Q1 | 2052-1553 | Hybrid | https://doi.org/10.1039/2052-1553/2014 | |
| 26 | Journal of Analytical Atomic Spectrometry | SCIE | Q2 | Q2 | 0267-9477 | 1364-5544 | Hybrid | https://doi.org/10.1039/1364-5544/1986 |
| 27 | Journal of Materials Chemistry A: Materials for energy and sustainability | SCIE | Q1 | Q1 | 2050-7488 | 2050-7496 | Hybrid | https://doi.org/10.1039/2050-7496/2013 |
| 28 | Journal of Materials Chemistry B: Materials for biology and medicine | SCIE | Q2 | Q1 | 2050-750X | 2050-7518 | Hybrid | https://doi.org/10.1039/2050-7518/2013 |
| 29 | Journal of Materials Chemistry C: Materials for optical and electronic devices | SCIE | Q2 | Q1 | 2050-7526 | 2050-7534 | Hybrid | https://doi.org/10.1039/2050-7534/2013 |
| 30 | Lab on a Chip | SCIE | Q1 | Q1 | 1473-0197 | 1473-0189 | Hybrid | https://doi.org/10.1039/1473-0189/2001 |
| 31 | Materials Advances | ESCI | Q2 | Q1 | 2633-5409 | Gold OA | https://doi.org/10.1039/2633-5409/2020 | |
| 32 | Materials Chemistry Frontiers | SCIE | Q1 | Q1 | 2052-1537 | Hybrid | https://doi.org/10.1039/2052-1537/2017 | |
| 33 | Materials Horizons | SCIE | Q1 | Q1 | 2051-6347 | 2051-6355 | Hybrid | https://doi.org/10.1039/2051-6355/2014 |
| 34 | Molecular Systems Design & Engineering | SCIE | Q3 | Q1 | 2058-9689 | Hybrid | https://doi.org/10.1039/2058-9689/2016 | |
| 35 | Nanoscale | SCIE | Q2 | Q1 | 2040-3364 | 2040-3372 | Hybrid | https://doi.org/10.1039/2040-3372/2009 |
| 36 | Nanoscale Advances | SCIE | Q2 | Q1 | 2156-0230 | Gold OA | https://doi.org/10.1039/2516-0230/2018 | |
| 37 | Nanoscale Horizons | SCIE | Q2 | Q1 | 2055-6764 | Hybrid | https://doi.org/10.1039/2055-6764/2016 | |
| 38 | Natural Product Reports | SCIE | Q1 | Q1 | 0265-0568 | 1460-4752 | Hybrid | https://doi.org/10.1039/1460-4752/1984 |
| 39 | New Journal of Chemistry | SCIE | Q3 | Q2 | 1144-0546 | 1369-9261 | Hybrid | https://doi.org/10.1039/1369-9261/1998 |
| 40 | Organic & Biomolecular Chemistry | SCIE | Q2 | Q2 | 1477-0520 | 1477-0539 | Hybrid | https://doi.org/10.1039/1477-0539/2003 |
| 41 | Organic Chemistry Frontiers | SCIE | Q1 | Q1 | 2052-1553 | Hybrid | https://doi.org/10.1039/2052-4129/2014 | |
| 42 | Physical Chemistry Chemical Physics | SCIE | Q3 | Q1 | 1463-9076 | 1463-9084 | Hybrid | https://doi.org/10.1039/1463-9084/1999 |
| 43 | Polymer Chemistry | SCIE | Q2 | Q1 | 1759-9954 | 1759-9954 | Hybrid | https://doi.org/10.1039/1759-9962/2010 |
| 44 | Reaction Chemistry & Engineering | SCIE | Q2 | Q1 | 2058-9883 | Hybrid | https://doi.org/10.1039/2058-9883/2016 | |
| 45 | RSC Advances | SCIE | Q2 | Q1 | 2046-2069 | Gold OA | https://doi.org/10.1039/2046-2069/2011 | |
| 46 | RSC Applied Interfaces | ESCI | Not yet included | Q2 | 2755-3701 | Gold OA | https://doi.org/10.1039/2755-3701/2023 | |
| 47 | RSC Applied Polymers | ESCI | Not yet included | Q2 | 2755-371X | Gold OA | https://doi.org/10.1039/2755-371X/2023 | |
| 48 | RSC Chemical Biology | ESCI | Q3 | Q1 | 2633-0679 | Gold OA | https://doi.org/10.1039/2633-0679/2020 | |
| 49 | RSC Mechanochemistry | ESCI | Not yet included | Q3 | 2976-8683 | Gold OA | https://doi.org/10.1039/2976-8683/2024 | |
| 50 | RSC Medicinal Chemistry | SCIE | Q2 | Q2 | 2632-8682 | Hybrid | https://doi.org/10.1039/2632-8682/2020 | |
| 51 | RSC Pharmaceutics | ESCI | Not yet included | Q2 | 2976-8713 | Gold OA | https://doi.org/10.1039/2976-8713/2024 | |
| 52 | RSC Sustainabllity | ESCI | Q2 | Q2 | 2753-8125 | Gold OA | https://doi.org/10.1039/2753-8125/2022 | |
| 53 | Sensors & Diagnostics | ESCI | Q1 | Q1 | 2635-0998 | Gold OA | https://doi.org/10.1039/2635-0998/2022 | |
| 54 | Soft Matter | SCIE | Q3 | Q2 | 1744-683X | 1744-6848 | Hybrid | https://doi.org/10.1039/1744-6848/2005 |
| 55 | Sustainable Energy & Fuels | SCIE | Q2 | Q1 | 2398-4902 | Hybrid | https://doi.org/10.1039/2398-4902/2017 | |
| 56 | Sustainable Food Technology | ESCI | Q1 | Q1 | 2753-8095 | Gold OA | https://doi.org/10.1039/2753-8095/2022 |
Son Güncelleme 10 Temmuz 2026



