TÜBİTAK ULAKBİM aracılığıyla sağlanan bu anlaşmalar kapsamında araştırmacılar, uluslararası yayınevlerinin dergilerine erişebilir ve bu dergilerde herhangi bir ücret (APC) ödemeden Açık Erişim makale yayımlayabilir.
| Yayıncı | Lisans Anlaşması | Süre | Makale İşlem Ücreti | APC | Kota Bilgisi | Anlaşma Detayları |
|---|---|---|---|---|
| Wiley | TÜBİTAK | 2026 | %100 | 2026: Gold/650 (⚠️2026 Türkiye kotası bitmiştir) + Hibrit/1173 (⚠️189 kota kalmıştır); toplam: 1823 2027: Gold/659 + Hibrit/1196; toplam: 1855 2028: Gold/668 + Hibrit/1220; toplam: 1888 | Tıklayın |
| BMC | BioMed Central | 2026 | %75 İndirim | Kotasız | Tıklayın |
| CUP | Cambridge University Press | TÜBİTAK | 2026-2028 | %100 | Kotasız | Tıklayın |
| IOP Science | Institute of Physics | TÜBİTAK | 2026-2028 | %100 | Kotasız | Tıklayın |
| OUP | Oxford University Press | TÜBİTAK | 2026-2028 | %100 | 2026: 400 2027: 408 2028: 416 | Tıklayın |
| RSC | Royal Society of Chemistry | TÜBİTAK | 2026 | %100 | 2026: Gold + Hibrit/255 2027: Gold + Hibrit/260 2028: Gold + Hibrit/260 | Tıklayın |
| Springer Nature | TÜBİTAK | 2026 | %100 | 3.090 | ⚠️2026 Türkiye kotası bitmiştir. | Tıklayın |
Son Güncelleme 12 Ağustos 2026



